Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ТАЙФУН 2 : 2 РАТИМИР, Первенство г. Владивостока по футболу (3 лига), сезон 2019, Все о футболе Владивостока
Матч
- 19 июля 2019
- пятница
- 21:00
УТБ "Седанка"
# | Команда | И | О | |
1 | ГАЛАНТ | 5 | 15 | |
2 | ЛАБ ИНДАСТРИЗ | 5 | 12 | |
3 | ЛЕГИОН | 6 | 12 | |
4 | ЗАЛП | 5 | 6 | |
5 | КРИСТАЛЛ | 5 | 6 | |
6 | ХОА | 4 | 0 | |
7 | ФУГА | 4 | 0 |
1 июля, понедельник | |||
19:30 | КРИСТАЛЛ | 4 : 5 | ЗАЛП |
21:30 | ЛЕГИОН | 3 : 8 | ЛАБ ИНДАСТРИЗ |
24 июня, понедельник | |||
19:30 | ЛАБ ИНДАСТРИЗ | 0 : 2 | ГАЛАНТ |
20:30 | ЗАЛП | 10 : 1 | ХОА |
21:30 | ЛЕГИОН | 5 : 1 | ФУГА |
17 июня, понедельник | |||
19:30 | ГАЛАНТ | 14 : 0 | ФУГА |
20:30 | ЛЕГИОН | 6 : 5 | ХОА |
21:30 | ЛАБ ИНДАСТРИЗ | 8 : 2 | КРИСТАЛЛ |
10 июня, понедельник | |||
20:30 | ГАЛАНТ | 8 : 0 | ХОА |
21:30 | ЗАЛП | 1 : 3 | ЛЕГИОН |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Аликин | 10 | 3 | |
ЛАБ ИНДАСТРИЗ | |||
Владимир Мороз | 9 | 5 | |
ГАЛАНТ | |||
Василий Рудаков | 8 | 4 | |
КРИСТАЛЛ | |||
Константин Садыков | 8 | 6 | |
ЛЕГИОН | |||
Лев Берендеев | 7 | 3 | |
ГАЛАНТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Батраев | 0 | 1 | |
ФУГА | |||
Вячеслав Хворостяный | 3 | 0 | |
ЛЕГИОН | |||
Константин Садыков | 2 | 0 | |
ЛЕГИОН | |||
Артём Михеев | 1 | 0 | |
ЛАБ ИНДАСТРИЗ | |||
Иван Горох | 1 | 0 | |
ФУГА |