Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ГАЛАНТ | 5 | 15 | |
2 | ЛАБ ИНДАСТРИЗ | 5 | 12 | |
3 | ЛЕГИОН | 6 | 12 | |
4 | ЗАЛП | 5 | 6 | |
5 | КРИСТАЛЛ | 5 | 6 | |
6 | ХОА | 4 | 0 | |
7 | ФУГА | 4 | 0 |
Результаты
1 июля, понедельник | |||
19:30 | КРИСТАЛЛ | 4 : 5 | ЗАЛП |
17 июня, понедельник | |||
21:30 | ЛАБ ИНДАСТРИЗ | 8 : 2 | КРИСТАЛЛ |
10 июня, понедельник | |||
19:30 | ФУГА | 2 : 9 | КРИСТАЛЛ |
3 июня, понедельник | |||
20:30 | КРИСТАЛЛ | 10 : 3 | ХОА |
27 мая, понедельник | |||
21:00 | КРИСТАЛЛ | 3 : 4 | ЛЕГИОН |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василий Рудаков | 8 | 4 | |
КРИСТАЛЛ | |||
Александр Рохин | 6 | 5 | |
КРИСТАЛЛ | |||
Александр Попов | 5 | 5 | |
КРИСТАЛЛ | |||
Антон Хаснулин | 3 | 5 | |
КРИСТАЛЛ | |||
Александр Карпов | 2 | 5 | |
КРИСТАЛЛ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Хаснулин | 1 | 0 | |
КРИСТАЛЛ | |||
Виктор Пляс | 1 | 0 | |
КРИСТАЛЛ |