Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды ЛЕГИОН, Все о футболе Владивостока. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ГАЛАНТ | 5 | 15 | |
2 | ЛАБ ИНДАСТРИЗ | 5 | 12 | |
3 | ЛЕГИОН | 6 | 12 | |
4 | ЗАЛП | 5 | 6 | |
5 | КРИСТАЛЛ | 5 | 6 | |
6 | ХОА | 4 | 0 | |
7 | ФУГА | 4 | 0 |
1 июля, понедельник | |||
21:30 | ЛЕГИОН | 3 : 8 | ЛАБ ИНДАСТРИЗ |
24 июня, понедельник | |||
21:30 | ЛЕГИОН | 5 : 1 | ФУГА |
17 июня, понедельник | |||
20:30 | ЛЕГИОН | 6 : 5 | ХОА |
10 июня, понедельник | |||
21:30 | ЗАЛП | 1 : 3 | ЛЕГИОН |
3 июня, понедельник | |||
21:30 | ГАЛАНТ | 11 : 1 | ЛЕГИОН |
27 мая, понедельник | |||
21:00 | КРИСТАЛЛ | 3 : 4 | ЛЕГИОН |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Константин Садыков | 8 | 6 | |
ЛЕГИОН | |||
Вячеслав Хворостяный | 6 | 6 | |
ЛЕГИОН | |||
Константин Рогов | 2 | 4 | |
ЛЕГИОН | |||
Алексей Гринев | 2 | 6 | |
ЛЕГИОН | |||
Антон Гавьюк | 1 | 3 | |
ЛЕГИОН |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вячеслав Хворостяный | 3 | 0 | |
ЛЕГИОН | |||
Константин Садыков | 2 | 0 | |
ЛЕГИОН | |||
Антон Гавьюк | 1 | 0 | |
ЛЕГИОН | |||
Николай Кузнецов | 1 | 0 | |
ЛЕГИОН | |||
Максим Берсенев | 1 | 0 | |
ЛЕГИОН |